Więcej informacji o rodzajach plakietek ekologicznych można znaleźć w części Typy plakietek ekologicznych.
Więcej informacji o rodzajach plakietek ekologicznych można znaleźć w części Typy plakietek ekologicznych.
Obowiązek oznaczania pojazdów plakietkami ekologicznymi został wprowadzony w następujących niemieckich miastach (na liście znajduje się także data wejścia w życie obowiązku w poszczególnych miastach).
| Data | Miasto |
|---|---|
| 1 stycznia 2008 | Berlin, Hanower, Kolonia |
| 12 stycznia 2008 | Dortmund |
| 1 marca 2008 | Ilsfeld, Leonberg, Ludwigsburg, Mannheim, Reutlingen, Schwäbisch-Gmünd, Stuttgart, Tybinga |
| 1 stycznia 2008 | Pleidelsheim |
| 1 października 2008 | Bochum, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Essen, Frankfurt nad Menem, Gelsenkirchen, Mülheim an der Ruhr, Monachium, Oberhausen, Recklinghausen |
| 1 stycznia 2009 | Brema, Heilbronn, Herrenberg, Karlsruhe, Mühlacker, Pforzheim, Ulm |
| 15 lutego 2009 | Düsseldorf, Wuppertal |
| 1 lipca 2009 | Augsburg |
| 1 listopada 2009 | Neu-Ulm |
| 1 stycznia 2010 | Bonn, Fryburg Bryzgowijski, Heidelberg, Münster, Pfinztal |
| 4 stycznia 2010 | Osnabrück |
| 15 lutego 2010 | Neuss |
| 1 stycznia 2011 | Krefeld |
| 1 marca 2011 | Lipsk |
| 1 lipca 2011 | Markgrönningen, Dinslaken |
| 1 stycznia 2011 | Magdeburg, Halle/Saale |
| 1 stycznia 2012 | Zagłębie Ruhry: Bochum, Bottrop, Castrop-Rauxel, Dortmund, Duisburg, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herne, Herten, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, Recklinghausen |
| 1 października 2012 | Erfurt |
| 1 stycznia 2013 | Powiat Ludwigsburg (Asperg, Bietigheim-Bissingen, Freiberg am Neckar, Großingersheim, Kornwestheim, Ludwigsburg, Markgröningen, Möglingen, Pleidelsheim, Tamm), Langenfeld, Mönchengladbach, Remscheid |
| 1 lutego 2013 | Wiesbaden, Moguncja |
| 2 kwietnia 2013 | Wendlingen |
| 1 lipca 2013 | Schramberg |
| 2 grudnia 2013 | Leonberg/Hemmingen i okolice (Leonberg, Hemmingen, Ditzingen, Gerlingen, Korntal-Münchingen, Schwierberdingen) |
| 1 stycznia 2015 | Offenbach, Siegen |
| 1 listopada 2015 | Darmstadt |
| 1 lutego 2016 | Akwizgran |
| 1 kwietnia 2016 | Marburg |
| 1 czerwca 2016 | Eschweiler |
| 1 października 2017 | Overath |
| 15 stycznia 2018 | Ratyzbona |
| 31 stycznia 2018 | Limburg an der Lahn |
W większości przypadków konieczna jest zielona plakietka. Na naszej stronie znajdują się szczegółowe informacje o dwóch najczęściej odwiedzanych miastach Niemiec – Berlinie i Monachium.
Obowiązek oznaczenia pojazdu plakietką ekologiczną został wprowadzony w Berlinie 1 stycznia 2008 roku. Od tego dnia do berlińskiej strefy ochrony środowiska mogły wjeżdżać jedynie pojazdy oznaczone zieloną, żółtą i czerwoną plakietką. Rok później, 1 stycznia 2009 roku, prawo wjazdu zostało ograniczone do samochodów z zielonymi i żółtymi plakietkami, a od 1 stycznia 2010 roku wszystkie pojazdy wjeżdżające do strefy ekologicznej muszą posiadać zieloną plakietkę. Jedyny wyjątek dotyczył pojazdów niemieckich z żółtą plakietką – mogły one wjeżdżać do strefy jeszcze do 31 grudnia 2014 roku.
W Monachium, podobnie jak w Berlinie, wprowadzono obowiązek uzyskania zielonej, żółtej lub czerwonej plakietki uprawniającej do wjazdu do strefy ekologicznej, która została w tym mieście utworzona w dniu 1 października 2008 roku. Już dwa lata później, 1 października 2010 roku, wszystkie samochody przejeżdżające przez miasto musiały posiadać zieloną lub żółtą naklejkę, a od 10 stycznia 2012 roku do wjazdu uprawnione są jedynie pojazdy z zieloną plakietką.
Zdobądź plakietkę ekologiczną z darmową
i szybką dostawą.